Cut to length specifically for lead and top rope climbing in the gym.
Starting at $99.95
ZENITH 9.5MMX40M BLUE CL
KARMA 9.8MMX40M YELLOW CL
WALL SCHOOL 10.2MM X 30M BLUE
WALL SCHOOL 10.2MM X 30M RED
WALL SCHOOL 10.2MM X 30M GREEN
WALL SCHOOL 10.2MM X 40M BLUE
WALL SCHOOL 10.2MM X 40M RED
WALL SCHOOL 10.2MM X 40M GREEN
WALL MASTER 10.5MM X 30M BLUE
WALL MASTER 10.5MM X 30M VIOLT
WALL MASTER 10.5MM X 30M ORNG
WALL MASTER 10.5MM X 40M BLUE
WALL MASTER 10.5MM X 40M VIOL
WALL MASTER 10.5MM X 40M ORANG
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288264534 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 9.5mm |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288264572 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 9.8mm |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239655 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239662 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239679 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239716 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239723 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239730 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.2 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 6 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239419 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239426 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239433 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239471 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239488 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Brand | BEAL |
---|---|
Barcode | 3700288239495 |
Order Multiple | 1 |
Material | Nylon |
Diameter | 10.5 |
Dry Treated | No |
Certification | EN 892 |
Number of Falls | 7 |
Write Your Own Review
Search Tags
More from BEAL