Edelweiss Accessory Cord allows outdoor enthusiasts to safely and efficiently tackle their adventures. Made with the same precision as dynamic climbing ropes and with diameters ranging from 1mm to 9mm. Made of 100% Nylon core and Nylon sheath. Item 442969 is a special construction using a dynamic core and is also 100% Nylon core and Nylon sheath.
- Sold in spools
- CE EN564 4MM-8MM
Starting at $19.95
1MM CORD X 200M - BLACK
2MM CORD X 60M - BLACK
3MM CORD X 60M - RED
3MM CORD X 60M - GREEN
3MM CORD X 60M - BLACK
4MM CORD X 60M - VIOLET
4MM CORD X 60M - YELLOW
4MM CORD X 60M - BLACK
5MM CORD X 60M - GREY
5MM CORD X 60M - ORANGE
5MM CORD X 60M - BLACK
6MM CORD X 60M - GREEN
6MM CORD X 60M - RED
6MM PRUSIK DYNAMIC CORE CORD X 60M YELLOW
6MM CORD X 60M - BLACK
7MM CORD X 60M - BLUE
7MM CORD X 60M - GREY
7MM PRUSIK DYNAMIC CORE CORD X 60M RED
7MM CORD X 60M - BLACK
8MM CORD X 60M - YELLOW
8MM CORD X 60M - VIOLET
8MM CORD X 60M - BLACK
9MM CORD X 60M - ORANGE
9MM CORD X 60M - BLUE
9MM CORD X 60M - BLACK
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288000095 |
ETA UT | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 1 |
Length Feet | 656 |
Length Meters | 200 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288000132 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 000194425023 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 3 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 1.8 |
Breaking Strength lbf | 404 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019325 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 3 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 1.8 |
Breaking Strength lbf | 404 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018281 |
ETA UT | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288000231 |
ETA UT | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 4 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 3.2 |
Breaking Strength lbf | 719 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019332 |
ETA PA | 02/13/21 |
ETA UT | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 4 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 3.2 |
Breaking Strength lbf | 719 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018298 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288000279 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 5 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 5 |
Breaking Strength lbf | 1124 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019349 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 5 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 5 |
Breaking Strength lbf | 1124 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018304 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288000309 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 6 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 7.2 |
Breaking Strength lbf | 1169 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019356 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 6 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 7.2 |
Breaking Strength lbf | 1169 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288028181 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 6 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018311 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 000194425139 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 7 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 9.8 |
Breaking Strength lbf | 2200 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019363 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 7 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 9.8 |
Breaking Strength lbf | 2200 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 000194429694 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 7 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018328 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 000194425160 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 8mm |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 12.8 |
Breaking Strength lbf | 2877 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019370 |
ETA PA | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 8mm |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 12.8 |
Breaking Strength lbf | 2877 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018335 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 000194425191 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 9mm |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 16.2 |
Breaking Strength lbf | 3640 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288019387 |
ETA PA | 02/13/21 |
ETA UT | 02/13/21 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 9mm |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 16.2 |
Breaking Strength lbf | 3640 |
Shape | SPOOL |
Brand | EDELWEISS |
---|---|
Barcode | 3700288018342 |
Order Multiple | 1 |
Diameter | 2 |
Length Feet | 196 |
Length Meters | 60 |
Breaking Strength kN | 0.8 |
Breaking Strength lbf | 179 |
Shape | SPOOL |
Write Your Own Review
Search Tags
More from EDELWEISS